Enano · Guerrero · 3ra profesión
Fortune Seeker
В деле поиска материалов ему нет равных.
Игнорируя защиту, оглушает противника. С определенным шансом отменяет действие положительных эффектов.
218 skills20 niveles de aprendizaje76–95 rango de Lv.
Habilidades de la clase
Todos los skills que aprende la clase. Elige un nivel de aprendizaje para ver qué se agrega al libro de skills.
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Seeker's BlessingNv.1 | Благословение удачи придает сил. В зависимости от уровня боевой мощи увеличивает шанс получения доп. награды при использовании Метки Кладоискателя. <Боевая мощь 1000-1999> Шанс получения доп. награды +20% <Боевая мощь 2000 и выше> Шанс получения д… | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Blessed by SayhaNv.1 | Макс. HP +20 Бонус к урону в PvE +0,25% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Divine InspirationNv.3 | Максимальное количество положительных эффектов +3 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Divine InspirationNv.4 | Максимальное количество положительных эффектов +4 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Rolling DiceNv.1 | <Умение с фиксированным временем применения> Физ. Атк. +40% Шанс обычной Крит. Атк. +15 Сила обычной Крит. Атк. +10% Шанс Крит. Атк. физ. умений +10% Сила Крит. Атк. физ. умений +10% Дополнительно один из перечисленных эффектов - Мощность Физ. Умений +5… | Activa: Habilidad física | 150 | 0 | 7 200 | |
| VortexNv.41 | Персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3122. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 7 200 | |
| Dwarven Armor MasteryNv.8 | Физ. Защ. +110 Эффект при ношении легких доспехов Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -5% Эффект при ношении тяжелых доспехов Физ. Защ. +50 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Weapon MasteryNv.5 | Физ. Атк. +250 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Dwarven Weapon MasteryNv.8 | Физ. Атк. +420 Эффект при использовании меча/ дробящего оружия При атаке с определенной вероятностью накладывает эффект Благословение Оглушения. Благословение Оглушения Шанс шока +30% Расход MP для физ. умений -60% Эффект при использовании древкового оружия О… | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| EmpowerNv.4 | Маг. Атк. +330 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Maphr's Wild MagicNv.3 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +30 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 7 200 | |
| Maphr's Berserker SpiritNv.3 | Макс. HP -10% Макс. MP -10% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +9% Скор. Маг. +9% Скорость +8 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 7 200 | |
| Evolution DefenseNv.1 | Физ. Защ. +-1400@0:20 Маг. Защ. +-1050@0:15 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 76 В зависимости от уровня меняются параметры. Физ. Защ. +20 Маг. Защ. +15 | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| EarthquakeNv.1 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3878. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 7 200 | |
| Golden StoneNv.1 | <Умение с эффектом заточения/ подавления> На 5 сек. накладывает на цель и окружающих ее противников эффект заточения, превращая их в золотые статуи. Цели с эффектом заточения не могут двигаться, атаковать, телепортироваться, использовать умения, восстан… | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 7 200 | |
| Maphr's Wind WalkNv.3 | Скорость +35 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 7 200 | |
| Maphr's Magic BarrierNv.3 | Маг. Защ. +380 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 7 200 | |
| Spoil FestivalNv.10 | Накладывает порчу на цель и окружающих ее противников. | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 7 200 | |
| Master of CombatNv.1 | Макс. HP +600 Макс. CP +600 Получаемый обычный крит. урон -5% Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -5% | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| MightNv.4 | Физ. Атк. +250 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| DetectionNv.1 | <Обычное умение поиска сокрытия> Снимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек. Раскрывает невидимых противников в радиусе 200 от персонажа. | Activa: Habilidad física | 70 | 0 | 7 200 | |
| Adena StunNv.1 | <Умение с эффектом шока> Бросает в цель адены. Персонаж атакует противника. Мощность 5018. Оглушает на 3 сек. С определенной вероятностью снимает с цели до 3 положительных эффектов. Игнорирует защиту щитом. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 54 | 0 | 7 200 | |
| Final SecretNv.1 | Мощность физ. умений +10% Сопротивление атакам из лука +60% Сопротивление маг. урону +60% | Activa: Habilidad física | 41 | 0 | 7 200 | |
| Mount KukuruNv.1 | Позволяет оседлать Кукуру. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 7 200 | |
| SpoilNv.13 | Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 7 200 | |
| Trophy ThiefNv.1 | Персонаж атакует цель. Мощность 6373. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 20% защиты. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. | Activa: Habilidad física | 72 | 0 | 7 200 | |
| Life GainNv.1 | Макс. HP +5000 Эффект зависит от значения Макс. HP. <Макс. HP меньше 15 000> - Физ. Атк. +10 <Макс. HP 15 000 - 39 999> - Физ. Атк. +250 - Мощность физ. умений +1% <Макс. HP 40 000 - 79 999> - Физ. Атк. +350 - Мощность физ. умений +2% <Ма… | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Maphr’s AcumenNv.4 | Скор. Маг. +33% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 7 200 | |
| Expanded Potential of DyesNv.1 | Добавляет 4-ю ячейку для узоров, которые можно нанести красками. Открывает 4-ю ячейку скрытой силы. | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Dwarf SecretNv.1 | Скрытые способности Дварфа Шанс шока +5% Получаемый урон -2% Макс. HP +500 | Pasiva | 0 | 0 | 5 800 | |
| Power CrashNv.38 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3122. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 7 200 | |
| Crushing LeapNv.1 | Персонаж атакует цель. Мощность 5545. При использовании умения с определенной вероятностью мощность увеличивается. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 65 | 0 | 7 200 | |
| Spoil CrushNv.1 | Персонаж атакует цель. Мощность 4907. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 7 200 | |
| RushNv.3 | <Умение с эффектом натиска> Стремительно бросается на цель. Можно использовать, если расстояние до цели более 100. | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 7 200 | |
| Fortune TimeNv.1 | Макс. HP +20% Макс. HP +2500 Мощность физ. умений +5% При атаке рейдового босса и некоторых монстров с определенной вероятностью На 2 мин. накладывается отрицательный эффект Метка Кладоискателя. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) <font color="F… | Activa: Habilidad física | 102 | 0 | 7 200 | |
| Maphr's HasteNv.3 | Скор. Атк. +35% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 7 200 | |
| Fatal StrikeNv.41 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4461. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 7 200 | |
| FocusNv.4 | Шанс обычной Крит. Атк. +42 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| ClarityNv.4 | Расход MP для физ. умений -21% Расход MP для маг. умений -11% | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Death WhisperNv.4 | Сила обычной Крит. Атк. +38% | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| ShieldNv.4 | Физ. Защ. +330 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VortexNv.42 | Персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3166. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 7 200 | |
| Dwarven Recovery MasteryNv.5 | Бонус восстановления HP +13 Бонус восстановления MP +4 | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| Collecting MasteryNv.2 | При охоте на монстров количество получаемых из сырья очков создания +10%. | Pasiva | 0 | 0 | 7 200 | |
| EarthquakeNv.2 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3903. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 7 200 | |
| Armor CrushNv.1 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4275. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 7 200 | |
| Power CrashNv.39 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3167. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 7 200 | |
| Spoil CrushNv.2 | Персонаж атакует цель. Мощность 4976. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 7 200 | |
| Buff ThiefNv.1 | С определенной вероятностью похищает до 2 положительных эффектов, наложенных на противника. Не действует на положительные эффекты монстров. Накапливает эффект Впечатляющая Кража при каждой попытке украсть. Впечатляющая Кража Положительный эффект: Ур. 1: Физ./… | Activa: Habilidad mágica | 70 | 0 | 7 200 | |
| Weapon ReinforcementNv.4 | Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия Физ. Атк. +12% При обычной атаке с определенной вероятностью накладывает отрицательный эффект Физический Урон. Физический Урон Отрицательный эффект: Скор. Атк./ Скор. Маг. -10% Время действия:… | Activa: Habilidad física | 25 | 0 | 7 200 | |
| Fatal StrikeNv.42 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4524. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 7 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VortexNv.43 | Персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3211. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 16 700 | |
| Dwarven Armor MasteryNv.9 | Физ. Защ. +120 Эффект при ношении легких доспехов Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -5% Эффект при ношении тяжелых доспехов Физ. Защ. +50 | Pasiva | 0 | 0 | 16 700 | |
| Encase ArmorNv.2 | Физ. Защ. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 16 700 | |
| EarthquakeNv.3 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3928. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 16 700 | |
| Spoil FestivalNv.11 | Накладывает порчу на цель и окружающих ее противников. | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 16 700 | |
| SpoilNv.14 | Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 16 700 | |
| Final FrenzyNv.15 | При HP < 60% Физ. Атк. +250 | Pasiva | 0 | 0 | 16 700 | |
| ProvokeNv.8 | Приманивает цели вокруг персонажа к нему, уменьшает их сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием. Эффект действует 5 сек. Сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием -8,5% | Activa: Habilidad física | 54 | 0 | 16 700 | |
| Armor CrushNv.2 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4335. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 16 700 | |
| Power CrashNv.40 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3211. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 16 700 | |
| Crushing LeapNv.2 | Персонаж атакует цель. Мощность 5702. При использовании умения с определенной вероятностью мощность увеличивается. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 65 | 0 | 16 700 | |
| Body CrushNv.10 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4129. С определенной вероятностью оглушает на 3 сек. С определенным шансом снимает с цели положительные эффекты: 2 шт. Игнорирует защиту щитом. Крит. удар нев… | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 16 700 | |
| Spoil CrushNv.3 | Персонаж атакует цель. Мощность 5046. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 16 700 | |
| Fatal StrikeNv.43 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4588. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 16 700 | |
| BraveheartNv.1 | Восстанавливает 1000 CP. | Activa: Habilidad física | 57 | 0 | 16 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VortexNv.44 | Персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3256. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 16 700 | |
| Dwarven Weapon MasteryNv.9 | Физ. Атк. +450 Эффект при использовании меча/ дробящего оружия При атаке с определенной вероятностью накладывает эффект Благословение Оглушения. Благословение Оглушения Шанс шока +30% Расход MP для физ. умений -60% Эффект при использовании древкового оружия О… | Pasiva | 0 | 0 | 16 700 | |
| EarthquakeNv.4 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3953. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 16 700 | |
| Armor CrushNv.3 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4395. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 16 700 | |
| Spoil CrushNv.4 | Персонаж атакует цель. Мощность 5117. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 16 700 | |
| Fatal StrikeNv.44 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4652. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 16 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessed by SayhaNv.2 | Макс. HP +50 Бонус к урону в PvE +0,5% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| VortexNv.45 | Персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3300. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 16 700 | |
| HP RecoveryNv.4 | Макс. HP +200 Физ. Атк. +200 Маг. Атк. +200 Восстанавливает 1025 HP каждые 7,3 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 16 700 | |
| MP RecoveryNv.4 | Макс. MP +200 Физ. Защ. +300 Маг. Защ. +300 Восстанавливает 168 MP каждые 7,3 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 16 700 | |
| EarthquakeNv.5 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 3978. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 16 700 | |
| TenacityNv.4 | Укрепляет тело. Сопротивление шоку +10% При получении урона с определенной вероятностью восстанавливает НP. (Время перезарядки срабатывания: 5 сек.) | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 16 700 | |
| Spoil FestivalNv.12 | Накладывает порчу на цель и окружающих ее противников. | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 16 700 | |
| Master of CombatNv.2 | Макс. HP +1500 Макс. CP +1500 Получаемый обычный крит. урон -10% Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -10% | Pasiva | 0 | 0 | 16 700 | |
| Evolution PowerNv.1 | Физ. Атк. +-1400@0:20 Маг. Атк. +-1400@0:20 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 80 В зависимости от уровня меняются параметры. Физ. Атк. +20 Маг. Атк. +20 | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| SpoilNv.15 | Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 16 700 | |
| ProvokeNv.9 | Приманивает цели вокруг персонажа к нему, уменьшает их сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием. Эффект действует 5 сек. Сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием -9% | Activa: Habilidad física | 54 | 0 | 16 700 | |
| Armor CrushNv.4 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4456. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 16 700 | |
| Power CrashNv.41 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3301. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 16 700 | |
| Crushing LeapNv.3 | Персонаж атакует цель. Мощность 5860. При использовании умения с определенной вероятностью мощность увеличивается. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 65 | 0 | 16 700 | |
| Spoil CrushNv.5 | Персонаж атакует цель. Мощность 5186. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 16 700 | |
| White Guardian TransformationNv.1 | Макс. HP +15% Макс. MP +15% Физ. Атк. +3% Маг. Атк. +3% Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3% Скор. Атк. +5% Физ. Точность +2 Маг. Точность +2 Шанс Крит. Атк. Всех. умений +20 Сила Крит. Атк. Всех. умений +200 Скорость +5 | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 | |
| Fatal StrikeNv.45 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4715. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 16 700 | |
| SpikeNv.2 | Физ. Атк. +15% Физ. Атк. +200 Шанс шока +20% | Pasiva | 0 | 0 | 16 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwarven Armor MasteryNv.10 | Физ. Защ. +132 Эффект при ношении легких доспехов Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -5% Эффект при ношении тяжелых доспехов Физ. Защ. +50 | Pasiva | 0 | 0 | 160 000 | |
| EarthquakeNv.6 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 4003. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 160 000 | |
| Armor CrushNv.5 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4516. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 160 000 | |
| Power CrashNv.42 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3345. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 160 000 | |
| Spoil CrushNv.6 | Персонаж атакует цель. Мощность 5256. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 160 000 | |
| Fatal StrikeNv.46 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4779. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 160 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwarven Recovery MasteryNv.6 | Бонус восстановления HP +14 Бонус восстановления MP +4 | Pasiva | 0 | 0 | 170 000 | |
| Dwarven Weapon MasteryNv.10 | Физ. Атк. +480 Эффект при использовании меча/ дробящего оружия При атаке с определенной вероятностью накладывает эффект Благословение Оглушения. Благословение Оглушения Шанс шока +30% Расход MP для физ. умений -60% Эффект при использовании древкового оружия О… | Pasiva | 0 | 0 | 170 000 | |
| EarthquakeNv.7 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 4028. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 170 000 | |
| Golden StoneNv.2 | <Умение с эффектом заточения/ подавления> На 5 сек. накладывает на цель и окружающих ее противников эффект заточения, превращая их в золотые статуи. Цели с эффектом заточения не могут двигаться, атаковать, телепортироваться, использовать умения, восстан… | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 170 000 | |
| Spoil FestivalNv.13 | Накладывает порчу на цель и окружающих ее противников. | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 170 000 | |
| Dragon Slayer AppearanceNv.1 | Физ. Атк. +200 Маг. Атк. +200 Физ. Защ. +300 Маг. Защ. +300 Скор. Атк. +30 Скор. Маг. +30 Макс. HP +500 Макс. MP +500 Сила Крит. Атк. Всех. умений +3%% Скорость +10 Внимание! Не действует одновременно с Трансформацией в Стража Замка. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 | |
| SpoilNv.16 | Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 170 000 | |
| Trophy ThiefNv.2 | Персонаж атакует цель. Мощность 6708. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 20% защиты. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. | Activa: Habilidad física | 72 | 0 | 170 000 | |
| Final FrenzyNv.16 | При HP < 60% Физ. Атк. +360 | Pasiva | 0 | 0 | 170 000 | |
| ProvokeNv.10 | Приманивает цели вокруг персонажа к нему, уменьшает их сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием. Эффект действует 5 сек. Сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием -9,5% | Activa: Habilidad física | 54 | 0 | 170 000 | |
| Armor CrushNv.6 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4576. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 170 000 | |
| Power CrashNv.43 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3390. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 170 000 | |
| Crushing LeapNv.4 | Персонаж атакует цель. Мощность 6020. При использовании умения с определенной вероятностью мощность увеличивается. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 65 | 0 | 170 000 | |
| Body CrushNv.11 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4359. С определенной вероятностью оглушает на 3 сек. С определенным шансом снимает с цели положительные эффекты: 2 шт. Игнорирует защиту щитом. Крит. удар нев… | Activa: Habilidad física | 34 | 0 | 170 000 | |
| Spoil CrushNv.7 | Персонаж атакует цель. Мощность 5327. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 170 000 | |
| Weapon ReinforcementNv.5 | Эффект при использовании меча/ дробящего оружия/ древкового оружия Физ. Атк. +20% При обычной атаке с определенной вероятностью накладывает отрицательный эффект Физический Урон. Физический Урон Отрицательный эффект: Скор. Атк./ Скор. Маг. -10% Время действия:… | Activa: Habilidad física | 25 | 0 | 170 000 | |
| Fatal StrikeNv.47 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4843. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 170 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwarven Armor MasteryNv.11 | Физ. Защ. +146 Эффект при ношении легких доспехов Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -5% Эффект при ношении тяжелых доспехов Физ. Защ. +50 | Pasiva | 0 | 0 | 240 000 | |
| EarthquakeNv.8 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 4053. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 240 000 | |
| Adena StunNv.2 | <Умение с эффектом шока> Бросает в цель адены. Персонаж атакует противника. Мощность 5152. Оглушает на 3 сек. С определенной вероятностью снимает с цели до 3 положительных эффектов. Игнорирует защиту щитом. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 54 | 0 | 240 000 | |
| Armor CrushNv.7 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4636. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 240 000 | |
| Power CrashNv.44 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3435. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 240 000 | |
| Spoil CrushNv.8 | Персонаж атакует цель. Мощность 5397. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 240 000 | |
| Fatal StrikeNv.48 | Мощный удар. Персонаж атакует цель. Мощность 4907. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. | Activa: Habilidad física | 30 | 0 | 240 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwarven Recovery MasteryNv.7 | Бонус восстановления HP +15 Бонус восстановления MP +4 | Pasiva | 0 | 0 | 240 000 | |
| Dwarven Weapon MasteryNv.11 | Физ. Атк. +510 Эффект при использовании меча/ дробящего оружия При атаке с определенной вероятностью накладывает эффект Благословение Оглушения. Благословение Оглушения Шанс шока +30% Расход MP для физ. умений -60% Эффект при использовании древкового оружия О… | Pasiva | 0 | 0 | 240 000 | |
| EarthquakeNv.9 | Взмахом копья персонаж атакует окружающие цели. Мощность 4078. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 90 | 0 | 240 000 | |
| Spoil FestivalNv.14 | Накладывает порчу на цель и окружающих ее противников. | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 240 000 | |
| SpoilNv.17 | Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 240 000 | |
| Trophy ThiefNv.3 | Персонаж атакует цель. Мощность 7061. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 20% защиты. С определенной вероятностью похищает предметы, находящиеся внутри монстра. | Activa: Habilidad física | 72 | 0 | 240 000 | |
| ProvokeNv.11 | Приманивает цели вокруг персонажа к нему, уменьшает их сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием. Эффект действует 5 сек. Сопротивление атакам мечами/ дробящим/ древковым оружием -10% | Activa: Habilidad física | 54 | 0 | 240 000 | |
| Armor CrushNv.8 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 4697. Оглушает на 3 сек. Физ./ Маг. Защ. -30% Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 240 000 | |
| Power CrashNv.45 | <Умение с эффектом шока/ с фиксированным временем перезарядки> Персонаж атакует цель. Мощность 3479. Оглушает на 3 сек. Игнорирует защиту щитом. | Activa: Habilidad física | 31 | 0 | 240 000 | |
| Crushing LeapNv.5 | Персонаж атакует цель. Мощность 6179. При использовании умения с определенной вероятностью мощность увеличивается. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Activa: Habilidad física | 65 | 0 | 240 000 | |
