Death Knight · Fighter · 2nd class
Delf Deathknight 2
Уничтожает врагов, наполняя свое оружие мощью молний.
Закаляет свое оружие молнией.
55 skills23 learn levels40–75 Lv. range
Class skills
Every skill the class learns. Pick a learn level to see what gets added to the skill book.
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.1 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 992. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются след… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 80 | |
| Quick DashLv.2 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1650. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Active: Physical skill | 35 | 0 | 80 | |
| Armor MasteryLv.2 | Эффект при ношении легких доспехов Макс. HP +60 Физ. Защ. +100 Маг. Защ. +100 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| Potion MasteryLv.1 | Эффективность зелий восстановления HP +10% | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Weapon MasteryLv.2 | Эффект при использовании кастетов Физ. Атк. +120 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| EmpowerLv.3 | Маг. Атк. +300 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| HP RecoveryLv.2 | Восстанавливает 549 HP каждые 9,9 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 80 | |
| MP RecoveryLv.2 | Восстанавливает 119 MP каждые 9,9 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 80 | |
| Wild MagicLv.2 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| Berserker SpiritLv.2 | Макс. HP -15% Макс. MP -15% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +8% Скор. Маг. +8% Скорость +8 | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| HowlingLv.1 | Физ. Атк. +20% При убийстве противника восстанавливает 15 MP. (Время перезарядки срабатывания: 5 сек.) | Active: Physical skill | 50 | 0 | 80 | |
| Magic BarrierLv.2 | Маг. Защ. +350 | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| MightLv.3 | Физ. Атк. +230 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| AcumenLv.3 | Скор. Маг. +30% | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| Direct StrikeLv.5 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 955. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза. … | Active: Physical skill | 10 | 0 | 80 | |
| Unleashed PotentialLv.1 | Пробуждает дремлющие силы. <Основной эффект> Физ. Атк. +300 Скорость +5 Макс. WP: 1000 <Особый эффект> В человеческом обличье восстанавливает WP при убийстве цели. В человеческом обличье восстанавливает WP при использовании атакующих навыков. Если… | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| HasteLv.2 | Скор. Атк. +33% | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| FocusLv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +40 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| ClarityLv.3 | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| Death WhisperLv.3 | Сила обычной Крит. Атк. +35% | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| ShieldLv.3 | Физ. Защ. +300 | Passive | 0 | 0 | 80 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeLv.6 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1275. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 120 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Moon's GraceLv.1 | Получение покровительства луны. Макс. HP +3% Макс. MP +3% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +2% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +3 Внимание! Покровительства луны не складываются друг … | Active: Physical skill | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.2 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1508. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 120 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeLv.7 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1640. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potion MasteryLv.2 | Эффективность зелий восстановления HP +20% | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine InspirationLv.1 | Максимальное количество положительных эффектов +1 | Passive | 0 | 0 | 300 | |
| Direct StrikeLv.8 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2050. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 300 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.3 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2360. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 400 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeLv.9 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2510. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 500 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.4 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2880. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 500 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick DashLv.3 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3181. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Active: Physical skill | 35 | 0 | 700 | |
| Potion MasteryLv.3 | Эффективность зелий восстановления HP +30% | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| MP RecoveryLv.3 | Восстанавливает 138 MP каждые 8,6 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 700 | |
| Moon's GraceLv.1 | Получение покровительства луны. Макс. HP +5% Макс. MP +5% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +3% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +4 Внимание! Покровительства луны не складываются друг … | Active: Physical skill | 0 | 0 | 0 | |
| Direct StrikeLv.10 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3030. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 700 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine InspirationLv.2 | Максимальное количество положительных эффектов +2 | Passive | 0 | 0 | 700 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.5 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3463. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 800 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor MasteryLv.3 | Эффект при ношении легких доспехов Макс. HP +100 Физ. Защ. +150 Маг. Защ. +150 | Passive | 0 | 0 | 800 | |
| Weapon MasteryLv.3 | Эффект при использовании кастетов Физ. Атк. +200 | Passive | 0 | 0 | 800 | |
| Direct StrikeLv.11 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3480. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 800 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.6 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3775. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 1 000 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.7 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4108. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 1 200 | |
| Direct StrikeLv.12 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3950. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 1 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.8 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4461. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 1 600 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeLv.13 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4460. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 1 600 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick DashLv.4 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4861. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Active: Physical skill | 35 | 0 | 2 000 | |
| Armor MasteryLv.4 | Эффект при ношении легких доспехов Макс. HP +150 Физ. Защ. +200 Маг. Защ. +200 | Passive | 0 | 0 | 2 000 | |
| Weapon MasteryLv.4 | Эффект при использовании кастетов Физ. Атк. +300 | Passive | 0 | 0 | 2 000 | |
| Full Moon's GraceLv.1 | Получение покровительства луны. Макс. HP +7% Макс. MP +7% Физ. Атк. +3% Маг. Атк. +3% Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3% Скор. Атк. +5% Физ. Точность +2 Маг. Точность +2 Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 Скорость +5 Внимание! Покровительства луны не складываются друг … | Active: Physical skill | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.9 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5023. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 2 000 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeLv.14 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5030. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 2 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeLv.10 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5647. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Active: Physical skill | 40 | 0 | 2 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick DashLv.5 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5964. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Active: Physical skill | 35 | 0 | 2 200 | |
| Direct StrikeLv.15 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5630. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Active: Physical skill | 10 | 0 | 2 200 |
Other classes (Death Knight · Fighter)
Base classDelf Deathknight 0Base classElf Deathknight 0Base classHuman Deathknight 01st classDelf Deathknight 11st classElf Deathknight 11st classHuman Deathknight 12nd classElf Deathknight 22nd classHuman Deathknight 23rd classDelf Deathknight 33rd classElf Deathknight 33rd classHuman Deathknight 3