Death Knight · Guerrero · 2da profesión
Delf Deathknight 2
Уничтожает врагов, наполняя свое оружие мощью молний.
Закаляет свое оружие молнией.
55 skills23 niveles de aprendizaje40–75 rango de Lv.
Habilidades de la clase
Todos los skills que aprende la clase. Elige un nivel de aprendizaje para ver qué se agrega al libro de skills.
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.1 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 992. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются след… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 80 | |
| Quick DashNv.2 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1650. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 80 | |
| Armor MasteryNv.2 | Эффект при ношении легких доспехов Макс. HP +60 Физ. Защ. +100 Маг. Защ. +100 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| Potion MasteryNv.1 | Эффективность зелий восстановления HP +10% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Weapon MasteryNv.2 | Эффект при использовании кастетов Физ. Атк. +120 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| EmpowerNv.3 | Маг. Атк. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| HP RecoveryNv.2 | Восстанавливает 549 HP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 80 | |
| MP RecoveryNv.2 | Восстанавливает 119 MP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 80 | |
| Wild MagicNv.2 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| Berserker SpiritNv.2 | Макс. HP -15% Макс. MP -15% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +8% Скор. Маг. +8% Скорость +8 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| HowlingNv.1 | Физ. Атк. +20% При убийстве противника восстанавливает 15 MP. (Время перезарядки срабатывания: 5 сек.) | Activa: Habilidad física | 50 | 0 | 80 | |
| Magic BarrierNv.2 | Маг. Защ. +350 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| MightNv.3 | Физ. Атк. +230 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| AcumenNv.3 | Скор. Маг. +30% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| Direct StrikeNv.5 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 955. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза. … | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 80 | |
| Unleashed PotentialNv.1 | Пробуждает дремлющие силы. <Основной эффект> Физ. Атк. +300 Скорость +5 Макс. WP: 1000 <Особый эффект> В человеческом обличье восстанавливает WP при убийстве цели. В человеческом обличье восстанавливает WP при использовании атакующих навыков. Если… | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| HasteNv.2 | Скор. Атк. +33% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| FocusNv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +40 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| ClarityNv.3 | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| Death WhisperNv.3 | Сила обычной Крит. Атк. +35% | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| ShieldNv.3 | Физ. Защ. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 80 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeNv.6 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1275. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 120 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Moon's GraceNv.1 | Получение покровительства луны. Макс. HP +3% Макс. MP +3% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +2% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +3 Внимание! Покровительства луны не складываются друг … | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.2 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1508. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 120 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeNv.7 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 1640. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potion MasteryNv.2 | Эффективность зелий восстановления HP +20% | Pasiva | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine InspirationNv.1 | Максимальное количество положительных эффектов +1 | Pasiva | 0 | 0 | 300 | |
| Direct StrikeNv.8 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2050. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 300 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.3 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2360. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 400 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeNv.9 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2510. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 500 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.4 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 2880. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 500 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick DashNv.3 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3181. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 700 | |
| Potion MasteryNv.3 | Эффективность зелий восстановления HP +30% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| MP RecoveryNv.3 | Восстанавливает 138 MP каждые 8,6 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 700 | |
| Moon's GraceNv.1 | Получение покровительства луны. Макс. HP +5% Макс. MP +5% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +3% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +4 Внимание! Покровительства луны не складываются друг … | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 | |
| Direct StrikeNv.10 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3030. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine InspirationNv.2 | Максимальное количество положительных эффектов +2 | Pasiva | 0 | 0 | 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.5 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3463. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 800 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor MasteryNv.3 | Эффект при ношении легких доспехов Макс. HP +100 Физ. Защ. +150 Маг. Защ. +150 | Pasiva | 0 | 0 | 800 | |
| Weapon MasteryNv.3 | Эффект при использовании кастетов Физ. Атк. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 800 | |
| Direct StrikeNv.11 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3480. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 800 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.6 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3775. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 1 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.7 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4108. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 1 200 | |
| Direct StrikeNv.12 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 3950. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 1 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.8 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4461. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 1 600 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeNv.13 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4460. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 1 600 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick DashNv.4 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 4861. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 2 000 | |
| Armor MasteryNv.4 | Эффект при ношении легких доспехов Макс. HP +150 Физ. Защ. +200 Маг. Защ. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 2 000 | |
| Weapon MasteryNv.4 | Эффект при использовании кастетов Физ. Атк. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 2 000 | |
| Full Moon's GraceNv.1 | Получение покровительства луны. Макс. HP +7% Макс. MP +7% Физ. Атк. +3% Маг. Атк. +3% Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3% Скор. Атк. +5% Физ. Точность +2 Маг. Точность +2 Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 Скорость +5 Внимание! Покровительства луны не складываются друг … | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.9 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5023. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 2 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct StrikeNv.14 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5030. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 2 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upward StrikeNv.10 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5647. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. При обращении в волка заменяется умением Взмах Когтями. Взмах Когтями Атакует одиночную цель 1 раз. При изучении умения Волчье Владение применяются сле… | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 2 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick DashNv.5 | <Умение с эффектом натиска> Бросается к цели и наносит удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5964. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. В PvP: атакует не более 1 цели. В PvE: атакует не более 3 целей. При обращении в волка заменяется ум… | Activa: Habilidad física | 35 | 0 | 2 200 | |
| Direct StrikeNv.15 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 5630. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза.… | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 2 200 |
Otras clases (Death Knight · Guerrero)
Clase baseDelf Deathknight 0Clase baseElf Deathknight 0Clase baseHuman Deathknight 01ra profesiónDelf Deathknight 11ra profesiónElf Deathknight 11ra profesiónHuman Deathknight 12da profesiónElf Deathknight 22da profesiónHuman Deathknight 23ra profesiónDelf Deathknight 33ra profesiónElf Deathknight 33ra profesiónHuman Deathknight 3