Kamael · Fighter · Base class
Jin Kamael Soldier
Только начинает постигать силу народа Камаэль.
Несмотря на то, что поначалу у Камаэль мало атакующих умений, их боевые способности выше, чем у других рас.
37 skills16 learn levels1–97 Lv. range
Class skills
Every skill the class learns. Pick a learn level to see what gets added to the skill book.
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LuckyLv.1 | Если персонаж 9-го уровня и ниже, при смерти он не теряет опыт. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Magic LampLv.1 | <font color=bbaa88><Вероятность Волшебной Лампы></font> Красный Светоч Шанс получения 20%% Фиолетовый Светоч Шанс получения 30%% Синий Светоч Шанс получения 40%% Зеленый Светоч Шанс получения 10%% <font color=bbaa88>Внимание!</font&… | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Kamael's DignityLv.1 | Врожденное чувство собственного достоинства Камаэль улучшает физические способности. Скорость +20 Скор. Атк. +20 Скор. Маг. +20 | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Head Accessory DisplayLv.1 | Включить/ выключить отображение головного убора | Active: Physical skill | 0 | 0 | 0 | |
| Expand World TradeLv.1 | Ячейки продажи всемирной торговли +1 Ячейки операций по товарам всемирной торговли +1 | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand World TradeLv.2 | Ячейки продажи всемирной торговли +2 Ячейки операций по товарам всемирной торговли +2 | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand World TradeLv.3 | Ячейки продажи всемирной торговли +3 Ячейки операций по товарам всемирной торговли +3 | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand Head Accessory SlotsLv.1 | Дополнительная правая ячейка для головных уборов. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.1 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +10. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.2 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +20. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.3 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +30. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.4 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +40. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.5 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +50. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.1 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +6. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.2 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +12. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.3 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +18. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.4 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +24. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.5 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +30. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.6 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +36. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.7 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +42. | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Manage InventoryLv.1 | Базовый инвентарь +49 | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Pride of KamaelLv.1 | Врожденная уверенность Камаэль помогает сопротивляться аномальным состояниям. Сопротивление шоку +20% Сопротивление параличу +20% Сопротивление удержанию +20% Сопротивление усыплению +20% Сопротивление устрашению +20% Сопротивление безмолвию +20% Сопротивлени… | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShieldLv.1 | Физ. Защ. +100 | Passive | 0 | 0 | 1 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MightLv.1 | Физ. Атк. +80 | Passive | 0 | 0 | 1 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Death MarkLv.1 | Бонус восстановления HP +2,5 При атаке срабатывает Метка Смерти - Ур. 1 (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) <Метка Смерти> Получаемый обычный крит. урон +10% Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений +10% | Passive | 0 | 0 | 50 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.1 | Число использований эликсиров +2 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.2 | Число использований эликсиров +4 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.3 | Число использований эликсиров +6 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.4 | Число использований эликсиров +8 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.5 | Число использований эликсиров +10 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.6 | Число использований эликсиров +12 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.7 | Число использований эликсиров +14 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.8 | Число использований эликсиров +16 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.9 | Число использований эликсиров +18 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.10 | Число использований эликсиров +20 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.11 | Число использований эликсиров +22 | Passive | 0 | 0 | 0 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.12 | Число использований эликсиров +24 | Passive | 0 | 0 | 0 |
Other classes (Kamael · Fighter)
Base classAssassinf1Base classAssassinm1Base classOrc Lancer1st classAssassinf21st classAssassinm21st classSoul Finder1st classTrooper1st classWarder2nd classArbalester2nd classAssassinf32nd classAssassinm32nd classBerserker2nd classSoul Breaker3rd classAssassinf43rd classAssassinm43rd classDoombringer3rd classSoul Hound3rd classTrickster