Kamael · Fighter · 3rd class
Trickster
Лучник, способный посеять панику и хаос рядах противника, выпуская разнообразные стрелы.
Ставит на врага клеймо и уменьшает получаемый от него критический урон.
97 skills32 learn levels40–75 Lv. range
Class skills
Every skill the class learns. Pick a learn level to see what gets added to the skill book.
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer's Armor MasteryLv.1 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +150 Физ. Уклонение +9 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Passive | 0 | 0 | 72 | |
| Potion MasteryLv.1 | Эффективность зелий восстановления HP +10% | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Light Armor MasteryLv.3 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +85 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -10% Получаемый обычный крит. урон -10% | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| Bow MasteryLv.3 | При использовании лука Физ. Атк. +300 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| Shadow MasterLv.1 | Способность поглощать силу тьмы. При сборе 100 Сумрачных Душ персонаж принимает Сумрачное Обличье. <Сумрачное Обличье Ур. 1> Физ. Атк. +280 Скор. Атк. +80 Скор. Маг. +120 Скорость +15 При атаке с определенной вероятностью персонаж принимает Сумрачное Об… | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| EmpowerLv.3 | Маг. Атк. +300 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| HP RecoveryLv.2 | Восстанавливает 549 HP каждые 9,9 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 80 | |
| MP RecoveryLv.2 | Восстанавливает 119 MP каждые 9,9 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 80 | |
| Soul Wild MagicLv.2 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| Soul Berserker SpiritLv.2 | Макс. HP -15% Макс. MP -15% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +8% Скор. Маг. +8% Скорость +8 | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| Magic ImmunityLv.2 | Маг. Защ. +200 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| Soul Magic BarrierLv.2 | Маг. Защ. +350 | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| MightLv.3 | Физ. Атк. +230 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| MultishotLv.1 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 340. Крит. удар невозможен. | Active: Physical skill | 75 | 0 | 80 | |
| Absorb Shadow SoulsLv.1 | Персонаж получает 2 шт. Сумрачных Душ. | Active: Physical skill | 0 | 30 | 80 | |
| Soul AcumenLv.3 | Скор. Маг. +30% | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| Twin ShotLv.3 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1101. | Active: Physical skill | 21 | 0 | 80 | |
| Soul HasteLv.2 | Скор. Атк. +33% | Active: Magic skill | 0 | 0 | 80 | |
| FocusLv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +40 | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| ClarityLv.3 | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| Death WhisperLv.3 | Сила обычной Крит. Атк. +35% | Passive | 0 | 0 | 80 | |
| ShieldLv.3 | Физ. Защ. +300 | Passive | 0 | 0 | 80 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.1 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 350. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 85 | |
| Critical SenseLv.1 | Шанс обычной Крит. Атк. +10% Сила обычной Крит. Атк. +100 | Passive | 0 | 0 | 120 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.2 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 370. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 85 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.3 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 391. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 85 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.4 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 412. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 85 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.5 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 434. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 85 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.6 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 457. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 100 | |
| Archer's Armor MasteryLv.2 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +200 Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Passive | 0 | 0 | 250 | |
| Potion MasteryLv.2 | Эффективность зелий восстановления HP +20% | Passive | 0 | 0 | 0 | |
| Light Armor MasteryLv.4 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +100 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -10% Получаемый обычный крит. урон -10% | Passive | 0 | 0 | 200 | |
| Bow MasteryLv.4 | При использовании лука Физ. Атк. +435 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Passive | 0 | 0 | 200 | |
| MultishotLv.2 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 544. Крит. удар невозможен. | Active: Physical skill | 75 | 0 | 200 | |
| Collect Light SoulsLv.1 | Персонаж получает 70 шт. Сияющих Душ. | Active: Physical skill | 50 | 0 | 200 | |
| Collect Shadow SoulsLv.1 | Персонаж получает 70 шт. Сумрачных Душ. | Active: Physical skill | 50 | 0 | 200 | |
| Twin ShotLv.4 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1778. | Active: Physical skill | 21 | 0 | 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.7 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 481. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 100 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.8 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 506. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 100 | |
| Divine InspirationLv.1 | Максимальное количество положительных эффектов +1 | Passive | 0 | 0 | 200 | |
| Ultimate EscapeLv.2 | Умение вида "Абсолютный" Физ. Уклонение +35 Маг. Уклонение +35 Уклонение от физ. умений +30% Уклонение от маг. умений +30% Скорость +40 | Active: Physical skill | 40 | 0 | 200 | |
| Critical ShotLv.1 | Эффект при использовании лука При атаке накладывает на персонажа эффект Усиление Критического Выстрела. Усиление Критического Выстрела Шанс срабатывания: 10%% Время действия: 10 сек. Эффект: шанс обычной Крит. Атк. +10 | Passive | 0 | 0 | 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.9 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 531. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 150 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.10 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 557. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 150 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.11 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 584. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 150 | |
| Magic ImmunityLv.3 | Маг. Защ. +300 | Passive | 0 | 0 | 450 | |
| Critical SenseLv.2 | Шанс обычной Крит. Атк. +12% Сила обычной Крит. Атк. +200 | Passive | 0 | 0 | 450 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.12 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 611. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 200 | |
| Death MarkLv.3 | Бонус восстановления HP +7,5 При атаке срабатывает Метка Смерти - Ур. 3 (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) <Метка Смерти> Получаемый обычный крит. урон +15% Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений +15% | Passive | 0 | 0 | 500 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.13 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 639. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.14 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 668. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.15 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 697. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 300 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.16 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 727. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 300 | |
| Archer's Armor MasteryLv.3 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +250 Физ. Уклонение +11 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Passive | 0 | 0 | 710 | |
| Light Armor MasteryLv.5 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +115 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -10% Получаемый обычный крит. урон -10% | Passive | 0 | 0 | 800 | |
| Bow MasteryLv.5 | При использовании лука Физ. Атк. +720 Скор. Атк. +140 Дальность атаки +200 | Passive | 0 | 0 | 800 | |
| Light MasterLv.2 | Способность поглощать силу света. При сборе 100 Сияющих Душ персонаж принимает Сияющее Обличье. <Сияющее Обличье Ур. 2> Физ. Атк. +280 Скор. Атк. +80 Скор. Маг. +120 Физ. Защ. +10%% Маг. Защ. +10%% Скорость +15 Макс. HP +10%% (Мгновенно восстанавливает … | Passive | 0 | 0 | 800 | |
| HP RecoveryLv.3 | Восстанавливает 735 HP каждые 8,6 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 800 | |
| MP RecoveryLv.3 | Восстанавливает 138 MP каждые 8,6 сек. | Active: Physical skill | 0 | 0 | 800 | |
| MultishotLv.3 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 816. Крит. удар невозможен. | Active: Physical skill | 75 | 0 | 800 | |
| Twin ShotLv.5 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2482. | Active: Physical skill | 21 | 0 | 800 | |
| Sharp AimingLv.1 | Физ. Точность +3 Физ. Атк. +140 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 800 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.17 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 758. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 300 | |
| Divine InspirationLv.2 | Максимальное количество положительных эффектов +2 | Passive | 0 | 0 | 900 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.18 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 789. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 410 | |
| Sharp AimingLv.2 | Физ. Точность +4 Физ. Атк. +150 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 1 000 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.19 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 820. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 410 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.20 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 852. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 410 | |
| Sharp AimingLv.3 | Физ. Точность +5 Физ. Атк. +160 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 1 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.21 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 885. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 570 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.22 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 917. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 570 | |
| Critical ShotLv.2 | Эффект при использовании лука При атаке накладывает на персонажа эффект Усиление Критического Выстрела. Усиление Критического Выстрела Шанс срабатывания: 10%% Время действия: 10 сек. Эффект: шанс обычной Крит. Атк. +20 | Passive | 0 | 0 | 1 400 | |
| Sharp AimingLv.4 | Физ. Точность +6 Физ. Атк. +170 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 1 400 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.23 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 950. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 570 | |
| Critical SenseLv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +14% Сила обычной Крит. Атк. +300 | Passive | 0 | 0 | 1 500 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.24 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 984. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 830 | |
| Sharp AimingLv.5 | Физ. Точность +7 Физ. Атк. +180 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 1 600 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.25 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1017. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 830 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.26 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1051. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 830 | |
| Archer's Armor MasteryLv.4 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +300 Физ. Уклонение +12 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Passive | 0 | 0 | 2 100 | |
| Light Armor MasteryLv.6 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +130 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -15% Получаемый обычный крит. урон -15% | Passive | 0 | 0 | 1 800 | |
| Bow MasteryLv.6 | При использовании лука Физ. Атк. +970 Скор. Атк. +140 Дальность атаки +200 | Passive | 0 | 0 | 1 800 | |
| Shadow MasterLv.2 | Способность поглощать силу тьмы. При сборе 100 Сумрачных Душ персонаж принимает Сумрачное Обличье. <Сумрачное Обличье Ур. 2> Можно использовать Совершенные умения. Физ. Атк. +500 Скор. Атк. +200 Скор. Маг. +250 Скорость +20 Сила Крит. Атк. физ. умений +… | Passive | 0 | 0 | 1 800 | |
| MultishotLv.4 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 1142. Крит. удар невозможен. | Active: Physical skill | 75 | 0 | 1 800 | |
| Twin ShotLv.6 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3209. | Active: Physical skill | 21 | 0 | 1 800 | |
| Sharp AimingLv.6 | Физ. Точность +7 Физ. Атк. +190 Скор. Атк. +40 Мощность физ. умений +10% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 1 800 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.27 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1084. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 1 000 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.28 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1118. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 1 000 | |
| Sharp AimingLv.7 | Физ. Точность +8 Физ. Атк. +200 Скор. Атк. +40 Мощность физ. умений +10% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 2 000 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.29 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1151. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 1 300 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.30 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1185. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 1 300 | |
| Sharp AimingLv.8 | Физ. Точность +8 Физ. Атк. +220 Скор. Атк. +40 Мощность физ. умений +10% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Active: Physical skill | 60 | 0 | 2 200 |
| Name | Description | Type | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotLv.31 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1218. Возможен крит. удар. | Active: Physical skill | 82 | 0 | 1 500 | |
| Light Armor MasteryLv.7 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +145 Маг. Защ. +60 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -15% Получаемый обычный крит. урон -15% | Passive | 0 | 0 | 2 300 | |
| Bow MasteryLv.7 | При использовании лука Физ. Атк. +1100 Скор. Атк. +140 Дальность атаки +200 | Passive | 0 | 0 | 2 300 | |
| MultishotLv.5 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 1370. Крит. удар невозможен. | Active: Physical skill | 75 | 0 | 2 300 | |
| Twin ShotLv.7 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3581. | Active: Physical skill | 21 | 0 | 2 300 |
Other classes (Kamael · Fighter)
Base classAssassinf1Base classAssassinm1Base classJin Kamael SoldierBase classOrc Lancer1st classAssassinf21st classAssassinm21st classSoul Finder1st classTrooper1st classWarder2nd classArbalester2nd classAssassinf32nd classAssassinm32nd classBerserker2nd classSoul Breaker3rd classAssassinf43rd classAssassinm43rd classDoombringer3rd classSoul Hound