Kamael · Guerrero · 3ra profesión
Trickster
Лучник, способный посеять панику и хаос рядах противника, выпуская разнообразные стрелы.
Ставит на врага клеймо и уменьшает получаемый от него критический урон.
97 skills32 niveles de aprendizaje40–75 rango de Lv.
Habilidades de la clase
Todos los skills que aprende la clase. Elige un nivel de aprendizaje para ver qué se agrega al libro de skills.
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer's Armor MasteryNv.1 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +150 Физ. Уклонение +9 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Pasiva | 0 | 0 | 72 | |
| Potion MasteryNv.1 | Эффективность зелий восстановления HP +10% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Light Armor MasteryNv.3 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +85 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -10% Получаемый обычный крит. урон -10% | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| Bow MasteryNv.3 | При использовании лука Физ. Атк. +300 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| Shadow MasterNv.1 | Способность поглощать силу тьмы. При сборе 100 Сумрачных Душ персонаж принимает Сумрачное Обличье. <Сумрачное Обличье Ур. 1> Физ. Атк. +280 Скор. Атк. +80 Скор. Маг. +120 Скорость +15 При атаке с определенной вероятностью персонаж принимает Сумрачное Об… | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| EmpowerNv.3 | Маг. Атк. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| HP RecoveryNv.2 | Восстанавливает 549 HP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 80 | |
| MP RecoveryNv.2 | Восстанавливает 119 MP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 80 | |
| Soul Wild MagicNv.2 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| Soul Berserker SpiritNv.2 | Макс. HP -15% Макс. MP -15% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +8% Скор. Маг. +8% Скорость +8 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| Magic ImmunityNv.2 | Маг. Защ. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| Soul Magic BarrierNv.2 | Маг. Защ. +350 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| MightNv.3 | Физ. Атк. +230 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| MultishotNv.1 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 340. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 75 | 0 | 80 | |
| Absorb Shadow SoulsNv.1 | Персонаж получает 2 шт. Сумрачных Душ. | Activa: Habilidad física | 0 | 30 | 80 | |
| Soul AcumenNv.3 | Скор. Маг. +30% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| Twin ShotNv.3 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1101. | Activa: Habilidad física | 21 | 0 | 80 | |
| Soul HasteNv.2 | Скор. Атк. +33% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 80 | |
| FocusNv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +40 | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| ClarityNv.3 | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| Death WhisperNv.3 | Сила обычной Крит. Атк. +35% | Pasiva | 0 | 0 | 80 | |
| ShieldNv.3 | Физ. Защ. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 80 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.1 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 350. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 | |
| Critical SenseNv.1 | Шанс обычной Крит. Атк. +10% Сила обычной Крит. Атк. +100 | Pasiva | 0 | 0 | 120 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.2 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 370. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.3 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 391. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.4 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 412. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.5 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 434. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.6 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 457. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 100 | |
| Archer's Armor MasteryNv.2 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +200 Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Pasiva | 0 | 0 | 250 | |
| Potion MasteryNv.2 | Эффективность зелий восстановления HP +20% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Light Armor MasteryNv.4 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +100 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -10% Получаемый обычный крит. урон -10% | Pasiva | 0 | 0 | 200 | |
| Bow MasteryNv.4 | При использовании лука Физ. Атк. +435 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 200 | |
| MultishotNv.2 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 544. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 75 | 0 | 200 | |
| Collect Light SoulsNv.1 | Персонаж получает 70 шт. Сияющих Душ. | Activa: Habilidad física | 50 | 0 | 200 | |
| Collect Shadow SoulsNv.1 | Персонаж получает 70 шт. Сумрачных Душ. | Activa: Habilidad física | 50 | 0 | 200 | |
| Twin ShotNv.4 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1778. | Activa: Habilidad física | 21 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.7 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 481. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 100 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.8 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 506. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 100 | |
| Divine InspirationNv.1 | Максимальное количество положительных эффектов +1 | Pasiva | 0 | 0 | 200 | |
| Ultimate EscapeNv.2 | Умение вида "Абсолютный" Физ. Уклонение +35 Маг. Уклонение +35 Уклонение от физ. умений +30% Уклонение от маг. умений +30% Скорость +40 | Activa: Habilidad física | 40 | 0 | 200 | |
| Critical ShotNv.1 | Эффект при использовании лука При атаке накладывает на персонажа эффект Усиление Критического Выстрела. Усиление Критического Выстрела Шанс срабатывания: 10%% Время действия: 10 сек. Эффект: шанс обычной Крит. Атк. +10 | Pasiva | 0 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.9 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 531. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 150 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.10 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 557. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 150 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.11 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 584. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 150 | |
| Magic ImmunityNv.3 | Маг. Защ. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 450 | |
| Critical SenseNv.2 | Шанс обычной Крит. Атк. +12% Сила обычной Крит. Атк. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 450 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.12 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 611. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 200 | |
| Death MarkNv.3 | Бонус восстановления HP +7,5 При атаке срабатывает Метка Смерти - Ур. 3 (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) <Метка Смерти> Получаемый обычный крит. урон +15% Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений +15% | Pasiva | 0 | 0 | 500 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.13 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 639. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.14 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 668. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.15 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 697. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 300 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.16 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 727. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 300 | |
| Archer's Armor MasteryNv.3 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +250 Физ. Уклонение +11 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Pasiva | 0 | 0 | 710 | |
| Light Armor MasteryNv.5 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +115 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -10% Получаемый обычный крит. урон -10% | Pasiva | 0 | 0 | 800 | |
| Bow MasteryNv.5 | При использовании лука Физ. Атк. +720 Скор. Атк. +140 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 800 | |
| Light MasterNv.2 | Способность поглощать силу света. При сборе 100 Сияющих Душ персонаж принимает Сияющее Обличье. <Сияющее Обличье Ур. 2> Физ. Атк. +280 Скор. Атк. +80 Скор. Маг. +120 Физ. Защ. +10%% Маг. Защ. +10%% Скорость +15 Макс. HP +10%% (Мгновенно восстанавливает … | Pasiva | 0 | 0 | 800 | |
| HP RecoveryNv.3 | Восстанавливает 735 HP каждые 8,6 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 800 | |
| MP RecoveryNv.3 | Восстанавливает 138 MP каждые 8,6 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 800 | |
| MultishotNv.3 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 816. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 75 | 0 | 800 | |
| Twin ShotNv.5 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2482. | Activa: Habilidad física | 21 | 0 | 800 | |
| Sharp AimingNv.1 | Физ. Точность +3 Физ. Атк. +140 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 800 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.17 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 758. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 300 | |
| Divine InspirationNv.2 | Максимальное количество положительных эффектов +2 | Pasiva | 0 | 0 | 900 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.18 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 789. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 410 | |
| Sharp AimingNv.2 | Физ. Точность +4 Физ. Атк. +150 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.19 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 820. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 410 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.20 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 852. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 410 | |
| Sharp AimingNv.3 | Физ. Точность +5 Физ. Атк. +160 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.21 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 885. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 570 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.22 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 917. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 570 | |
| Critical ShotNv.2 | Эффект при использовании лука При атаке накладывает на персонажа эффект Усиление Критического Выстрела. Усиление Критического Выстрела Шанс срабатывания: 10%% Время действия: 10 сек. Эффект: шанс обычной Крит. Атк. +20 | Pasiva | 0 | 0 | 1 400 | |
| Sharp AimingNv.4 | Физ. Точность +6 Физ. Атк. +170 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 400 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.23 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 950. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 570 | |
| Critical SenseNv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +14% Сила обычной Крит. Атк. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 1 500 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.24 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 984. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 830 | |
| Sharp AimingNv.5 | Физ. Точность +7 Физ. Атк. +180 Скор. Атк. +30 Мощность физ. умений +5% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 600 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.25 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1017. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 830 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.26 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1051. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 830 | |
| Archer's Armor MasteryNv.4 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +300 Физ. Уклонение +12 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Pasiva | 0 | 0 | 2 100 | |
| Light Armor MasteryNv.6 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +130 Маг. Защ. +40 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -15% Получаемый обычный крит. урон -15% | Pasiva | 0 | 0 | 1 800 | |
| Bow MasteryNv.6 | При использовании лука Физ. Атк. +970 Скор. Атк. +140 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 1 800 | |
| Shadow MasterNv.2 | Способность поглощать силу тьмы. При сборе 100 Сумрачных Душ персонаж принимает Сумрачное Обличье. <Сумрачное Обличье Ур. 2> Можно использовать Совершенные умения. Физ. Атк. +500 Скор. Атк. +200 Скор. Маг. +250 Скорость +20 Сила Крит. Атк. физ. умений +… | Pasiva | 0 | 0 | 1 800 | |
| MultishotNv.4 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 1142. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 75 | 0 | 1 800 | |
| Twin ShotNv.6 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3209. | Activa: Habilidad física | 21 | 0 | 1 800 | |
| Sharp AimingNv.6 | Физ. Точность +7 Физ. Атк. +190 Скор. Атк. +40 Мощность физ. умений +10% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 800 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.27 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1084. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.28 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1118. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 000 | |
| Sharp AimingNv.7 | Физ. Точность +8 Физ. Атк. +200 Скор. Атк. +40 Мощность физ. умений +10% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 2 000 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.29 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1151. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 300 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.30 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1185. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 300 | |
| Sharp AimingNv.8 | Физ. Точность +8 Физ. Атк. +220 Скор. Атк. +40 Мощность физ. умений +10% При атаке с определенной вероятностью на противника накладывается отрицательный эффект, уменьшающий сопротивление атакам из лука. (Время перезарядки срабатывания: 10 сек.) | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 2 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.31 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1218. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 500 | |
| Light Armor MasteryNv.7 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +145 Маг. Защ. +60 Физ. Уклонение +3 Шанс получения обычного крит. урона -15% Получаемый обычный крит. урон -15% | Pasiva | 0 | 0 | 2 300 | |
| Bow MasteryNv.7 | При использовании лука Физ. Атк. +1100 Скор. Атк. +140 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 2 300 | |
| MultishotNv.5 | Персонаж атакует нескольких противников перед собой. Мощность 1370. Крит. удар невозможен. | Activa: Habilidad física | 75 | 0 | 2 300 | |
| Twin ShotNv.7 | Выпускает 2 стрелы и наносит урон. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3581. | Activa: Habilidad física | 21 | 0 | 2 300 |
Otras clases (Kamael · Guerrero)
Clase baseAssassinf1Clase baseAssassinm1Clase baseJin Kamael SoldierClase baseOrc Lancer1ra profesiónAssassinf21ra profesiónAssassinm21ra profesiónSoul Finder1ra profesiónTrooper1ra profesiónWarder2da profesiónArbalester2da profesiónAssassinf32da profesiónAssassinm32da profesiónBerserker2da profesiónSoul Breaker3ra profesiónAssassinf43ra profesiónAssassinm43ra profesiónDoombringer3ra profesiónSoul Hound