Humano · Guerrero · 2da profesión
Hawkeye
Меткий стрелок.
Отлично поражает врагов из лука.
143 skills36 niveles de aprendizaje40–75 rango de Lv.
Habilidades de la clase
Todos los skills que aprende la clase. Elige un nivel de aprendizaje para ver qué se agrega al libro de skills.
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex ShotNv.1 | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 916. | Activa: Habilidad física | 52 | 0 | 110 | |
| Archer's Armor MasteryNv.1 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +150 Физ. Уклонение +9 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| Potion MasteryNv.1 | Эффективность зелий восстановления HP +10% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Archer's Weapon MasteryNv.1 | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +400 Скор. Атк. +60 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| EmpowerNv.3 | Маг. Атк. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| HP RecoveryNv.2 | Восстанавливает 549 HP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 110 | |
| MP RecoveryNv.2 | Восстанавливает 119 MP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 110 | |
| Hawk EyeNv.1 | Физ. Атк. +10 Физ. Точность +8 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| Double ShotNv.1 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 840. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 110 | |
| Double ShotNv.2 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 905. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 110 | |
| Double ShotNv.3 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 970. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 110 | |
| Double ShotNv.4 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1036. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 110 | |
| Double ShotNv.5 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1101. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 110 | |
| Wild MagicNv.2 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 110 | |
| Berserker SpiritNv.2 | Макс. HP -15% Макс. MP -15% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +8% Скор. Маг. +8% Скорость +8 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 110 | |
| Vital ForceNv.3 | Бонус восстановления HP +2,9 (сидя) Бонус восстановления MP +2,2 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| Magic BarrierNv.2 | Маг. Защ. +350 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 110 | |
| MightNv.3 | Физ. Атк. +230 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| AcumenNv.3 | Скор. Маг. +30% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 110 | |
| Acrobatic BodyNv.3 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +270 Бонус восстановления HP +7 Объем легких +180 Урон от падения с высоты -60 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| AccuracyNv.2 | Физ. Точность +5 Шанс обычной Крит. Атк. +10 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| HasteNv.2 | Скор. Атк. +33% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 110 | |
| FocusNv.3 | Шанс обычной Крит. Атк. +40 | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| ClarityNv.3 | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| Death WhisperNv.3 | Сила обычной Крит. Атк. +35% | Pasiva | 0 | 0 | 110 | |
| ShieldNv.3 | Физ. Защ. +300 | Pasiva | 0 | 0 | 110 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double ShotNv.6 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1168. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 130 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double ShotNv.7 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1234. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 130 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatic MoveNv.2 | Во время бега Физ. Уклонение +5 | Pasiva | 0 | 0 | 130 | |
| EspritNv.2 | Бонус восстановления HP +3 (во время бега) Бонус восстановления MP +1,9 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 130 | |
| Quick StepNv.2 | Скорость +11 | Pasiva | 0 | 0 | 130 | |
| Double ShotNv.8 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1301. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 130 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double ShotNv.9 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1368. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.1 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 350. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 | |
| Double ShotNv.10 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1436. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 200 | |
| Transformation: PirateNv.1 | Макс. HP +3% Макс. MP +3% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +2% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +3 <История> Этот пират когда-то владел древними землями Гирана. Его собственная … | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.2 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 370. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 | |
| EspritNv.3 | Бонус восстановления HP +3,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 200 | |
| Double ShotNv.11 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1503. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 200 | |
| Vital ForceNv.4 | Бонус восстановления HP +3,6 (сидя) Бонус восстановления MP +2,5 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 200 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.3 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 391. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 | |
| Double ShotNv.12 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1571. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 270 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.4 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 412. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 | |
| Double ShotNv.13 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1640. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 270 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.5 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 434. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 85 | |
| EspritNv.4 | Бонус восстановления HP +4 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,1 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 270 | |
| Hawk EyeNv.2 | Физ. Атк. +15 Физ. Точность +10 | Pasiva | 0 | 0 | 270 | |
| Double ShotNv.14 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1709. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 270 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.6 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 457. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 100 | |
| Vortex ShotNv.2 | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 1939. | Activa: Habilidad física | 52 | 0 | 390 | |
| Archer's Armor MasteryNv.2 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +200 Физ. Уклонение +10 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +1% | Pasiva | 0 | 0 | 390 | |
| Potion MasteryNv.2 | Эффективность зелий восстановления HP +20% | Pasiva | 0 | 0 | 0 | |
| Archer's Weapon MasteryNv.2 | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +570 Скор. Атк. +60 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 390 | |
| Double ShotNv.15 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1778. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 390 | |
| Acrobatic BodyNv.4 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +360 Бонус восстановления HP +8 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Pasiva | 0 | 0 | 390 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.7 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 481. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 100 | |
| Double ShotNv.16 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1846. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 390 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.8 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 506. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 100 | |
| EspritNv.5 | Бонус восстановления HP +4,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,2 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 390 | |
| Divine InspirationNv.1 | Максимальное количество положительных эффектов +1 | Pasiva | 0 | 0 | 390 | |
| Double ShotNv.17 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1916. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 390 | |
| Vital ForceNv.5 | Бонус восстановления HP +4,5 (сидя) Бонус восстановления MP +2,7 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 390 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.9 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 531. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 150 | |
| Double ShotNv.18 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 1986. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 540 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.10 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 557. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 150 | |
| Double ShotNv.19 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2055. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 540 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.11 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 584. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 150 | |
| Ultimate EvasionNv.2 | Умение вида "Абсолютный" Физ. Уклонение +25 Маг. Уклонение +25 Уклонение от физ. умений +40% Уклонение от маг. умений +20% Сопротивление отмене положительных эффектов +80% | Activa: Habilidad física | 13 | 0 | 540 | |
| Acrobatic MoveNv.3 | Во время бега Физ. Уклонение +6 | Pasiva | 0 | 0 | 540 | |
| Double ShotNv.20 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2126. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 540 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.12 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 611. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 200 | |
| Double ShotNv.21 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2196. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 750 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.13 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 639. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 200 | |
| Double ShotNv.22 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2268. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 750 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.14 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 668. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 200 | |
| Quiver of HoldingNv.1 | Лимит веса +30% | Pasiva | 0 | 0 | 750 | |
| Hawk EyeNv.3 | Физ. Атк. +20 Физ. Точность +15 | Pasiva | 0 | 0 | 750 | |
| Double ShotNv.23 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2338. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 750 | |
| Vital ForceNv.6 | Бонус восстановления HP +4,7 (сидя) Бонус восстановления MP +2,8 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 750 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.15 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 697. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 300 | |
| Double ShotNv.24 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2410. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 100 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.16 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 727. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 300 | |
| Vortex ShotNv.3 | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 2707. | Activa: Habilidad física | 52 | 0 | 1 100 | |
| Archer's Armor MasteryNv.3 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +250 Физ. Уклонение +11 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Pasiva | 0 | 0 | 1 100 | |
| Archer's Weapon MasteryNv.3 | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +750 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 1 100 | |
| HP RecoveryNv.3 | Восстанавливает 735 HP каждые 8,6 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 1 100 | |
| MP RecoveryNv.3 | Восстанавливает 138 MP каждые 8,6 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 1 100 | |
| Double ShotNv.25 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2482. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 100 | |
| SnipeNv.1 | Физ. Точность +3 Физ. Атк. +140 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -50 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 100 | |
| Acrobatic BodyNv.5 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +480 Бонус восстановления HP +9 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Pasiva | 0 | 0 | 1 100 | |
| Dark Assassin TransformationNv.1 | Макс. HP +5% Макс. MP +5% Физ. Атк. +2% Маг. Атк. +2% Физ. Защ. +2% Маг. Защ. +2% Скор. Атк. +3% Физ. Точность +1 Маг. Точность +1 Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 Скорость +4 <История> Это организация ассасинов, созданная капитаном наемников Зигхардом А… | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.17 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 758. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 300 | |
| Divine InspirationNv.2 | Максимальное количество положительных эффектов +2 | Pasiva | 0 | 0 | 1 100 | |
| Double ShotNv.26 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2553. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 100 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.18 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 789. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 410 | |
| EspritNv.6 | Бонус восстановления HP +5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,3 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 1 400 | |
| Double ShotNv.27 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2625. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 400 | |
| SnipeNv.2 | Физ. Точность +3 Физ. Атк. +150 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -45 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 400 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.19 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 820. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 410 | |
| Double ShotNv.28 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2697. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 400 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.20 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 852. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 410 | |
| Double ShotNv.29 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2769. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 700 | |
| Vital ForceNv.7 | Бонус восстановления HP +5,6 (сидя) Бонус восстановления MP +3,1 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 1 700 | |
| SnipeNv.3 | Физ. Точность +4 Физ. Атк. +160 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -40 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.21 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 885. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 570 | |
| Double ShotNv.30 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2842. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.22 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 917. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 570 | |
| Quiver of HoldingNv.2 | Лимит веса +40% | Pasiva | 0 | 0 | 1 900 | |
| Double ShotNv.31 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2916. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 900 | |
| SnipeNv.4 | Физ. Точность +4 Физ. Атк. +170 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -35 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 1 900 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.23 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 950. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 570 | |
| Double ShotNv.32 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 2988. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 1 900 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.24 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 984. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 830 | |
| EspritNv.7 | Бонус восстановления HP +5,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,4 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 2 600 | |
| Double ShotNv.33 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3062. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 2 600 | |
| SnipeNv.5 | Физ. Точность +5 Физ. Атк. +180 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -30 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 2 600 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.25 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1017. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 830 | |
| Double ShotNv.34 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3136. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 2 600 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.26 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1051. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 830 | |
| Vortex ShotNv.4 | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 3501. | Activa: Habilidad física | 52 | 0 | 3 300 | |
| Archer's Armor MasteryNv.4 | Усиливает характеристики при ношении легких доспехов. Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +300 Физ. Уклонение +12 Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Мощность всех умений +2% | Pasiva | 0 | 0 | 3 300 | |
| Archer's Weapon MasteryNv.4 | Улучшает навык владения луками. При использовании лука Физ. Атк. +940 Скор. Атк. +100 Дальность атаки +200 | Pasiva | 0 | 0 | 3 300 | |
| Double ShotNv.35 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3209. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 3 300 | |
| SnipeNv.6 | Физ. Точность +5 Физ. Атк. +190 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -25 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 3 300 | |
| Acrobatic BodyNv.6 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +620 Бонус восстановления HP +10 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Pasiva | 0 | 0 | 3 300 | |
| Light Assassin TransformationNv.1 | Макс. HP +7% Макс. MP +7% Физ. Атк. +3% Маг. Атк. +3% Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3% Скор. Атк. +5% Физ. Точность +2 Маг. Точность +2 Шанс Крит. Атк. маг. умений +20 Скорость +5 <История> Аристократка Руны Эрика Кен Вебер - правая рука Зигхарда Айна. Она и… | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.27 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1084. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 000 | |
| Double ShotNv.36 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3283. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 3 300 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.28 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1118. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 000 | |
| Double ShotNv.37 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3357. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 3 700 | |
| Vital ForceNv.8 | Бонус восстановления HP +6,7 (сидя) Бонус восстановления MP +3,5 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 3 700 | |
| SnipeNv.7 | Физ. Точность +6 Физ. Атк. +200 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -20 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 3 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.29 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1151. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 300 | |
| Double ShotNv.38 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3432. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 3 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.30 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1185. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 300 | |
| EspritNv.8 | Бонус восстановления HP +6 (во время бега) Бонус восстановления MP +2,5 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 3 700 | |
| Quiver of HoldingNv.3 | Лимит веса +50% | Pasiva | 0 | 0 | 3 700 | |
| Double ShotNv.39 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3506. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 3 700 | |
| SnipeNv.8 | Физ. Точность +6 Физ. Атк. +220 Шанс обычной Крит. Атк. +20% Скорость -15 | Activa: Habilidad física | 60 | 0 | 3 700 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burst ShotNv.31 | Выпускает взрывающиеся стрелы Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 1218. Возможен крит. удар. | Activa: Habilidad física | 82 | 0 | 1 500 | |
| Vortex ShotNv.5 | Выпускает крутящуюся стрелу. Атакует цель и окружающих ее противников. Мощность 3906. | Activa: Habilidad física | 52 | 0 | 3 700 | |
| Double ShotNv.40 | Пускает последовательно 2 стрелы. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3581. | Activa: Habilidad física | 24 | 0 | 3 700 | |
| Acrobatic BodyNv.7 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +650 Бонус восстановления HP +12 Объем легких +300 Урон от падения с высоты -100 | Pasiva | 0 | 0 | 3 700 |
Otras clases (Humano · Guerrero)
Clase baseFighter1ra profesiónKnight1ra profesiónRogue1ra profesiónWarrior2da profesiónDark Avenger2da profesiónGladiator2da profesiónPaladin2da profesiónTreasure Hunter2da profesiónWarlord3ra profesiónAdventurer3ra profesiónDreadnought3ra profesiónDuelist3ra profesiónHell Knight3ra profesiónPhoenix Knight3ra profesiónSagittarius