Humano · Guerrero · 1ra profesión
Rogue
Не стоит недооценивать этого воина.
Он способен быстро перемещаться и атаковать.
105 skills14 niveles de aprendizaje20–36 rango de Lv.
Habilidades de la clase
Todos los skills que aprende la clase. Elige un nivel de aprendizaje para ver qué se agrega al libro de skills.
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast RunNv.1 | Скорость +10 | Activa: Habilidad física | 10 | 0 | 1 | |
| Dagger MasteryNv.1 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +3,6 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Light Armor MasteryNv.1 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +1,3 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Light Armor MasteryNv.2 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +2,2 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Bow MasteryNv.1 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +10,3 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Bow MasteryNv.2 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +11,4 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Bow MasteryNv.3 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +27,6 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| EmpowerNv.1 | Маг. Атк. +100 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| HP RecoveryNv.1 | Восстанавливает 359 HP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 1 | |
| MP RecoveryNv.1 | Восстанавливает 99 MP каждые 9,9 сек. | Activa: Habilidad física | 0 | 0 | 1 | |
| Wind WalkNv.1 | Скорость +20 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 1 | |
| MightNv.2 | Физ. Атк. +150 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Power ShotNv.10 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 574. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 1 | |
| Power ShotNv.11 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 602. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 1 | |
| Power ShotNv.12 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 630. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 1 | |
| OpenNv.1 | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 30%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Activa: Habilidad física | 19 | 0 | 1 | |
| AcumenNv.1 | Скор. Маг. +15% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 1 | |
| Mortal BlowNv.10 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 538. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 1 | |
| Mortal BlowNv.11 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 564. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 1 | |
| Mortal BlowNv.12 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 590. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 1 | |
| Ability to ProtectNv.2 | Магическая энергия наполняет тело силой. Физ. Защ. +60 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Acrobatic BodyNv.1 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +80 Бонус восстановления HP +5 Объем легких +180 Урон от падения с высоты -60 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| HasteNv.1 | Скор. Атк. +15% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 1 | |
| FocusNv.1 | Шанс обычной Крит. Атк. +20 | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| ClarityNv.1 | Расход MP для физ. умений -10% Расход MP для маг. умений -4% | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| Death WhisperNv.1 | Сила обычной Крит. Атк. +25% | Pasiva | 0 | 0 | 1 | |
| ShieldNv.2 | Физ. Защ. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 1 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armor MasteryNv.3 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +3,2 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Bow MasteryNv.4 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +32,8 | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Power ShotNv.13 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 686. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 3 | |
| Mortal BlowNv.13 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 642. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 3 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow MasteryNv.5 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +35,6 | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Power ShotNv.14 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 714. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 3 | |
| Mortal BlowNv.14 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 668. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 3 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger MasteryNv.2 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +6 | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Light Armor MasteryNv.4 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +4,2 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Bow MasteryNv.6 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +38,6 | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Vital ForceNv.1 | Бонус восстановления HP +1,9 (сидя) Бонус восстановления MP +1,9 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Critical DamageNv.1 | Сила обычной Крит. Атк. +35 | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Power ShotNv.15 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 742. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 3 | |
| OpenNv.2 | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 50%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Activa: Habilidad física | 19 | 0 | 3 | |
| Mortal BlowNv.15 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 694. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 3 | |
| AccuracyNv.1 | Физ. Точность +3 | Pasiva | 0 | 0 | 3 | |
| Boost EvasionNv.1 | Физ. Уклонение +3 Уклонение от физ. умений +3% Уклонение от маг. умений +3% | Pasiva | 0 | 0 | 3 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability to AttackNv.2 | Магическая энергия наполняет тело силой. Физ. Атк. +50 | Pasiva | 0 | 0 | 3 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger MasteryNv.3 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +7,4 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Light Armor MasteryNv.5 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +5,3 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Bow MasteryNv.7 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +45,2 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Power ShotNv.16 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 798. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 6 | |
| Mortal BlowNv.16 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 746. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 6 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow MasteryNv.8 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +48,9 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Power ShotNv.17 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 826. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 6 | |
| Mortal BlowNv.17 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 772. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 6 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate EvasionNv.1 | Умение вида "Абсолютный" Физ. Уклонение +20 Маг. Уклонение +20 Уклонение от физ. умений +25% Уклонение от маг. умений +15% Сопротивление отмене положительных эффектов +80% | Activa: Habilidad física | 13 | 0 | 6 | |
| Acrobatic MoveNv.1 | Во время бега Физ. Уклонение +4 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Quick StepNv.1 | Скорость +7 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Dagger MasteryNv.4 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +9 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Light Armor MasteryNv.6 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +6,8 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Bow MasteryNv.9 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +52,7 | Pasiva | 0 | 0 | 6 | |
| Power ShotNv.18 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 854. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 6 | |
| OpenNv.3 | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 75%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Activa: Habilidad física | 19 | 0 | 6 | |
| Mortal BlowNv.18 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 798. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 6 | |
| Critical RateNv.1 | Шанс обычной Крит. Атк. +20% | Pasiva | 0 | 0 | 6 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger MasteryNv.5 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +10,8 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Light Armor MasteryNv.7 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +8,4 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Bow MasteryNv.10 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +61,1 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| EmpowerNv.2 | Маг. Атк. +200 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Wild MagicNv.1 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +10 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 11 | |
| Berserker SpiritNv.1 | Макс. HP -20% Макс. MP -20% Физ. Атк. +5% Маг. Атк. +10% Скор. Атк. +5% Скор. Маг. +5% Скорость +5 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 11 | |
| Wind WalkNv.2 | Скорость +33 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 11 | |
| Magic BarrierNv.1 | Маг. Защ. +250 | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 11 | |
| Power ShotNv.19 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 910. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 11 | |
| AcumenNv.2 | Скор. Маг. +23% | Activa: Habilidad mágica | 0 | 0 | 11 | |
| Mortal BlowNv.19 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 850. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 11 | |
| Acrobatic BodyNv.2 | Долгие тренировки сделали персонажа весьма проворным. Сила обычной Крит. Атк. +130 Бонус восстановления HP +6 Объем легких +180 Урон от падения с высоты -60 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| FocusNv.2 | Шанс обычной Крит. Атк. +30 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| ClarityNv.2 | Расход MP для физ. умений -15% Расход MP для маг. умений -7% | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Death WhisperNv.2 | Сила обычной Крит. Атк. +30% | Pasiva | 0 | 0 | 11 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow MasteryNv.11 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +65,6 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Power ShotNv.20 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 938. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 11 | |
| Mortal BlowNv.20 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 876. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 11 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger MasteryNv.6 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +12,8 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Light Armor MasteryNv.8 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +10,1 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Bow MasteryNv.12 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +70,4 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Vital ForceNv.2 | Бонус восстановления HP +2,7 (сидя) Бонус восстановления MP +2,1 (сидя) | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Critical DamageNv.2 | Сила обычной Крит. Атк. +70 | Pasiva | 0 | 0 | 11 | |
| Power ShotNv.21 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 966. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 11 | |
| OpenNv.4 | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 100% и двери 2-го уровня с вероятностью 5%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Activa: Habilidad física | 19 | 0 | 11 | |
| Mortal BlowNv.21 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 902. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 11 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger MasteryNv.7 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +15,1 | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Light Armor MasteryNv.9 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +11,9 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Bow MasteryNv.13 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +80,9 | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Power ShotNv.22 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 1022. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 20 | |
| Mortal BlowNv.22 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 954. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 20 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow MasteryNv.14 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +86,5 | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Power ShotNv.23 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 1050. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 20 | |
| Mortal BlowNv.23 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 980. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 20 |
| Nombre | Descripción | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EspritNv.1 | Бонус восстановления HP +2,5 (во время бега) Бонус восстановления MP +1,8 (во время бега) | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Dagger MasteryNv.8 | Эффект при использовании кинжала Физ. Атк. +17,6 | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Light Armor MasteryNv.10 | Эффект при ношении легких доспехов Физ. Защ. +13,7 Физ. Уклонение +7 Шанс получения обычного крит. урона -15% | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Bow MasteryNv.15 | Эффект при использовании лука Физ. Атк. +92,4 | Pasiva | 0 | 0 | 20 | |
| Power ShotNv.24 | Персонаж атакует цель мощным выстрелом. Мощность 1078. | Activa: Habilidad física | 6 | 0 | 20 | |
| OpenNv.5 | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 100% и двери 2-го уровня с вероятностью 30%. Также открывает сундуки с вероятностью 100%. | Activa: Habilidad física | 19 | 0 | 20 | |
| Mortal BlowNv.24 | Персонаж атакует цель в уязвимое место. Мощность 1006. | Activa: Habilidad física | 5 | 0 | 20 | |
| Attack Speed BoostNv.1 | Скор. Атк. +30 | Pasiva | 0 | 0 | 20 |
Otras clases (Humano · Guerrero)
Clase baseFighter1ra profesiónKnight1ra profesiónWarrior2da profesiónDark Avenger2da profesiónGladiator2da profesiónHawkeye2da profesiónPaladin2da profesiónTreasure Hunter2da profesiónWarlord3ra profesiónAdventurer3ra profesiónDreadnought3ra profesiónDuelist3ra profesiónHell Knight3ra profesiónPhoenix Knight3ra profesiónSagittarius