Death Knight · Guerreiro · Classe base
Delf Deathknight 0
Темный Эльф, на которого пало проклятие при попытке сразить Валакаса.
Уничтожает врагов уникальным мечом Рыцаря Смерти.
36 skills15 níveis de aprendizado1–97 faixa de Lv.
Habilidades da classe
Todas as skills que a classe aprende. Escolha um nível de aprendizado para ver o que entra no livro de skills.
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LuckyLv.1 | Если персонаж 9-го уровня и ниже, при смерти он не теряет опыт. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Magic LampLv.1 | <font color=bbaa88><Вероятность Волшебной Лампы></font> Красный Светоч Шанс получения 20%% Фиолетовый Светоч Шанс получения 30%% Синий Светоч Шанс получения 40%% Зеленый Светоч Шанс получения 10%% <font color=bbaa88>Внимание!</font&… | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Night HunterLv.1 | Ночная охота - только для самых сильных и ловких. <Основной эффект> Физ. Атк. +200 Скор. Атк. +30%% Шанс обычной Крит. Атк. +20%% Сила обычной Крит. Атк. +30%% <Особый эффект> В ночное время: СИЛ +1, ЛВК +1 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Head Accessory DisplayLv.1 | Включить/ выключить отображение головного убора | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Direct StrikeLv.1 | Совершает удар. Персонаж наносит физ. урон. Мощность 400. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15%% защиты. Начиная с Ур. 21, совершает 2 удара. При обращении в волка заменяется умением Двойной Удар Когтями. Двойной Удар Когтями Атакует одиночную цель 2 раза. … | Ativa: Habilidade física | 10 | 0 | 1 | |
| Expand World TradeLv.1 | Ячейки продажи всемирной торговли +1 Ячейки операций по товарам всемирной торговли +1 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand World TradeLv.2 | Ячейки продажи всемирной торговли +2 Ячейки операций по товарам всемирной торговли +2 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand World TradeLv.3 | Ячейки продажи всемирной торговли +3 Ячейки операций по товарам всемирной торговли +3 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand Head Accessory SlotsLv.1 | Дополнительная правая ячейка для головных уборов. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.1 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +10. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.2 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +20. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.3 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +30. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.4 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +40. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand InventoryLv.5 | Увеличивает количество личных предметов, которые можно переносить. Число ячеек: +50. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.1 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +6. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.2 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +12. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.3 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +18. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.4 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +24. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.5 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +30. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.6 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +36. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Expand WarehouseLv.7 | Увеличивает максимальные количество предметов, которые могут храниться в личном хранилище. Число ячеек: +42. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Manage InventoryLv.1 | Базовый инвентарь +49 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShieldLv.1 | Физ. Защ. +100 | Passiva | 0 | 0 | 1 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MightLv.1 | Физ. Атк. +80 | Passiva | 0 | 0 | 1 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.1 | Число использований эликсиров +2 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.2 | Число использований эликсиров +4 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.3 | Число использований эликсиров +6 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.4 | Число использований эликсиров +8 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.5 | Число использований эликсиров +10 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.6 | Число использований эликсиров +12 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.7 | Число использований эликсиров +14 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.8 | Число использований эликсиров +16 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.9 | Число использований эликсиров +18 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.10 | Число использований эликсиров +20 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.11 | Число использований эликсиров +22 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Warrior: Elixir UpgradeLv.12 | Число использований эликсиров +24 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
Outras classes (Death Knight · Guerreiro)
Classe baseElf Deathknight 0Classe baseHuman Deathknight 01ª profissãoDelf Deathknight 11ª profissãoElf Deathknight 11ª profissãoHuman Deathknight 12ª profissãoDelf Deathknight 22ª profissãoElf Deathknight 22ª profissãoHuman Deathknight 23ª profissãoDelf Deathknight 33ª profissãoElf Deathknight 33ª profissãoHuman Deathknight 3