Death Knight · Guerreiro · 3ª profissão
Elf Deathknight 3
Рыцарь Смерти сражается, используя холод.
Замораживает врагов, создавая вокруг себя могучий ледяной буран.
131 skills20 níveis de aprendizado76–95 faixa de Lv.
Habilidades da classe
Todas as skills que a classe aprende. Escolha um nível de aprendizado para ver o que entra no livro de skills.
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessed by SayhaLv.1 | Макс. HP +20 Бонус к урону в PvE +0,25% | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Divine InspirationLv.3 | Максимальное количество положительных эффектов +3 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Divine InspirationLv.4 | Максимальное количество положительных эффектов +4 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| EmpowerLv.4 | Маг. Атк. +330 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| BlowLv.11 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 6400. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 5 900 | |
| Resolve to KillLv.1 | Вводит в состояние Неистовства. Доступно, если нет Кинжалов Ассасина. Нельзя использовать в состоянии Неистовства. Внимание! Нельзя использовать, если не изучено умение Убийство. | Ativa: Habilidade física | 100 | 0 | 5 900 | |
| Wild MagicLv.3 | Шанс Крит. Атк. маг. умений +30 | Ativa: Habilidade mágica | 0 | 0 | 5 900 | |
| Berserker SpiritLv.3 | Макс. HP -10% Макс. MP -10% Физ. Атк. +10% Маг. Атк. +20% Скор. Атк. +9% Скор. Маг. +9% Скорость +8 | Ativa: Habilidade mágica | 0 | 0 | 5 900 | |
| Evolution DefenseLv.1 | Физ. Защ. +-1400@0:20 Маг. Защ. +-1050@0:15 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 76 В зависимости от уровня меняются параметры. Физ. Защ. +20 Маг. Защ. +15 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Time DistortionLv.1 | Искажает время вокруг персонажа. Атакует окружающих противников трижды. Мощность 20000. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 20%% защиты. Возможен крит. удар. В PvP: атакует не более 10 целей. В PvE: атакует не более 10 целей. При использовании умения накладыв… | Ativa: Habilidade física | 200 | 0 | 5 900 | |
| Time DistortionLv.2 | <Умение с эффектом подавления> Искажает время вокруг персонажа. Атакует окружающих противников трижды. Мощность 20000. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 20%% защиты. Возможен крит. удар. Скорость окружающих противников становится фиксированной. Доступ… | Ativa: Habilidade física | 200 | 0 | 5 900 | |
| Wind WalkLv.3 | Скорость +35 | Ativa: Habilidade mágica | 0 | 0 | 5 900 | |
| Magic BarrierLv.3 | Маг. Защ. +380 | Ativa: Habilidade mágica | 0 | 0 | 5 900 | |
| Maximum CriticalLv.1 | Острое лезвие режет еще глубже. Сила Крит. Атк. физ. умений +10% | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| MightLv.4 | Физ. Атк. +250 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Relentless AttackLv.1 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 4800. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 5 900 | |
| DetectionLv.1 | <Обычное умение поиска сокрытия> Снимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек. Раскрывает невидимых противников в радиусе 200 от персонажа. | Ativa: Habilidade física | 70 | 0 | 5 900 | |
| ConstraintLv.1 | Подавляет способности цели. <Основной эффект> Физ. Атк./ Маг. Атк./ Физ. Защ./ Маг. Защ. -10% <Эффект расы> Люди: Физ./ Маг. Защ. -300 Эльфы: Скор. Атк./ Скор. Маг. -200 Темные Эльфы: Физ./ Маг. Атк. -500 Орки: Макс. HP/ MP -500 Гномы: Шанс шока -… | Ativa: Habilidade física | 150 | 0 | 5 900 | |
| Sharp BladeLv.2 | Затачивает кинжал. Физ. Атк. +7% Шанс Крит. Атк. физ. умений +2% Бонус к урону в PvE +3% | Ativa: Habilidade física | 50 | 0 | 5 900 | |
| Return MotionLv.1 | <Умение отступления> Перемещает назад. Создает тень на месте применения умения. Позволяет использовать Ловкое Уклонение и Незаметность. При движении назад применяет на окружающих противников Дым. Эффект Ловкого Уклонения Пока держится отрицательный эффе… | Ativa: Habilidade física | 100 | 0 | 5 900 | |
| Clone DanceLv.1 | <Умение с изменяемой схемой действия> Создает теневых двойников, которые атакуют несколько целей. Персонаж атакует цель 2 раза. Мощность 5500. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. В PvP: атакует не более 7 целей. В PvE: атакует не более 7 цел… | Ativa: Habilidade física | 99 | 0 | 5 900 | |
| Murder AttemptLv.2 | <Умение проклятия> Физ. Атк. +500 Шанс Крит. Атк. физ. умений +5% При использовании умения с определенной вероятностью восстанавливает 1%% MP. (Время перезарядки срабатывания: 3,5 сек.) Накладывает проклятие покушения на цель, которую атакует Ассасин. Н… | Ativa: Habilidade física | 50 | 0 | 5 900 | |
| Acquiring Kill PointsLv.1 | Passiva | 0 | 0 | 0 | ||
| AcumenLv.4 | Скор. Маг. +33% | Ativa: Habilidade mágica | 0 | 0 | 5 900 | |
| Path of the AssassinLv.1 | Внимание! Применятся, только если изучено умение Убийство. Позволяет получать Кинжалы Ассасина за убийство определенного количества целей. При получении Кинжала Ассасина персонаж входит в состояние Неистовства. Максимальное число Кинжалов Ассасина: 10 шт. Ког… | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Detect VulnerabilityLv.1 | Уникальные таланты Ассасина позволяют ему легко определять уязвимости противника. Сила Крит. Атк. физ. умений +5% Бонус к урону в PvE +5% | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Expanded Potential of DyesLv.1 | Добавляет 4-ю ячейку для узоров, которые можно нанести красками. Открывает 4-ю ячейку скрытой силы. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Silver WolfLv.1 | Позволяет оседлать Серебряного Волка. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 5 900 | |
| Noda's Hidden PowerLv.1 | Высвобождает силу, скрытую в приверженце Ноды. Дополнительные эффекты в зависимости от значения ИНТ. <ИНТ: 20 - 39> - При использовании кинжала Физ. Атк. +2%% <ИНТ: 40 - 59> - При использовании кинжала Физ. Атк. +3%% <ИНТ: 60 и выше> - При и… | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Dagger ExpertLv.9 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +220 Скор. Атк. +55 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Light Armor ExpertLv.9 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +180 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +180 Скорость +7 Макс. HP +500 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Shadow BlastLv.1 | Призванная тень взрывается, нанося урон вокруг. Внимание! Умение не срабатывает, если нет призванных теней. Если противников поблизости нет, взрыв тени не срабатывает. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Shadow AllyLv.1 | Тень вступает в бой. Использование определенных умений призывает тень, но не более 3. Умения призванной тени Перемещение Назад - использование умения Убийство - гибель цели | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| AssassinationLv.1 | <Умение Ассасина> Пытается убить противника и усилить себя. Эффект усиления При использовании кинжала Физ. Атк. +5%% Сила Крит. Атк. физ. умений +5%% Время действия: 15 сек. Время действия не отсчитывается заново при повторном использовании умения. Эффе… | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 5 900 | |
| Blow BoostLv.1 | Позволяет ударить еще сильнее. При использовании умения Выпад с вероятностью 50%% применяет Усиленный Выпад. | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Shadow BoostLv.1 | При использовании кинжала Физ. Атк. +15% <Усиление умения> Атака Тени → Усиленная Атака Тени Увеличено количество целей. Увеличено игнорирование защиты. | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| HasteLv.3 | Скор. Атк. +35% | Ativa: Habilidade mágica | 0 | 0 | 5 900 | |
| FocusLv.4 | Шанс обычной Крит. Атк. +42 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| ClarityLv.4 | Расход MP для физ. умений -21% Расход MP для маг. умений -11% | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| Death WhisperLv.4 | Сила обычной Крит. Атк. +38% | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| ShieldLv.4 | Физ. Защ. +330 | Passiva | 0 | 0 | 5 900 | |
| ErosionLv.2 | <Умение проклятия> Физ. Защ. +500 Маг. Защ. +500 Макс. HP +500 При использовании умения с определенной вероятностью восстанавливает 1%% MP. (Время перезарядки срабатывания: 3,5 сек.) Накладывает проклятие эрозии на цель, которую атакует Ассасин. Не накл… | Ativa: Habilidade física | 50 | 0 | 5 900 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.6 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3251. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 5 900 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlowLv.12 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 6605. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 13 700 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.7 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3354. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 13 700 | |
| Relentless AttackLv.2 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 5031. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 13 700 | |
| Dagger ExpertLv.10 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +240 Скор. Атк. +60 | Passiva | 0 | 0 | 13 700 | |
| Light Armor ExpertLv.10 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +200 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +200 Скорость +7 Макс. HP +600 | Passiva | 0 | 0 | 13 700 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessed by SayhaLv.2 | Макс. HP +50 Бонус к урону в PvE +0,5% | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| HP RecoveryLv.4 | Макс. HP +200 Физ. Атк. +200 Маг. Атк. +200 Восстанавливает 1025 HP каждые 7,3 сек. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 13 700 | |
| MP RecoveryLv.4 | Макс. MP +200 Физ. Защ. +300 Маг. Защ. +300 Восстанавливает 168 MP каждые 7,3 сек. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 13 700 | |
| BlowLv.13 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 6812. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 13 700 | |
| Evolution PowerLv.1 | Физ. Атк. +-1400@0:20 Маг. Атк. +-1400@0:20 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 80 В зависимости от уровня меняются параметры. Физ. Атк. +20 Маг. Атк. +20 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| White Guardian TransformationLv.1 | Макс. HP +15% Макс. MP +15% Физ. Атк. +3% Маг. Атк. +3% Физ. Защ. +3% Маг. Защ. +3% Скор. Атк. +5% Физ. Точность +2 Маг. Точность +2 Шанс Крит. Атк. Всех. умений +20 Сила Крит. Атк. Всех. умений +200 Скорость +5 | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.8 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3458. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 160 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlowLv.14 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7020. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 170 000 | |
| Relentless AttackLv.3 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 5265. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 170 000 | |
| Dragon Slayer AppearanceLv.1 | Физ. Атк. +200 Маг. Атк. +200 Физ. Защ. +300 Маг. Защ. +300 Скор. Атк. +30 Скор. Маг. +30 Макс. HP +500 Макс. MP +500 Сила Крит. Атк. Всех. умений +3%% Скорость +10 Внимание! Не действует одновременно с Трансформацией в Стража Замка. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Sharp BladeLv.3 | Затачивает кинжал. Физ. Атк. +10% Шанс Крит. Атк. физ. умений +5% Бонус к урону в PvE +5% | Ativa: Habilidade física | 50 | 0 | 170 000 | |
| Dagger ExpertLv.11 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +260 Скор. Атк. +65 | Passiva | 0 | 0 | 170 000 | |
| Light Armor ExpertLv.11 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +220 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +220 Скорость +7 Макс. HP +700 | Passiva | 0 | 0 | 170 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.9 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3562. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 240 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlowLv.15 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7229. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 240 000 | |
| Relentless AttackLv.4 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 5421. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 240 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.10 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3667. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 840 000 | |
| Blessed by SayhaLv.3 | Макс. HP +75 Бонус к урону в PvE +0,75% | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Maximum CriticalLv.2 | Острое лезвие режет еще глубже. Сила Крит. Атк. физ. умений +15% | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| DetectionLv.2 | <Обычное умение поиска сокрытия> Снимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек. Раскрывает невидимых противников в радиусе 400 от персонажа. | Ativa: Habilidade física | 70 | 0 | 840 000 | |
| Clone DanceLv.2 | <Умение с изменяемой схемой действия> Создает теневых двойников, которые атакуют несколько целей. Персонаж атакует цель 2 раза. Мощность 5800. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. В PvP: атакует не более 7 целей. В PvE: атакует не более 7 цел… | Ativa: Habilidade física | 99 | 0 | 840 000 | |
| Extended LifeLv.1 | Макс. HP +-1300@0:20 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 85 В зависимости от уровня меняются параметры. Макс. HP +20 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Extended LifeLv.2 | Макс. HP +-1500@0:30 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 85 В зависимости от уровня меняются параметры. Макс. HP +30 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Extended LifeLv.3 | Макс. HP +-1700@0:40 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 85 В зависимости от уровня меняются параметры. Макс. HP +40 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Extended LifeLv.4 | Макс. HP +-2700@0:60 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 85 В зависимости от уровня меняются параметры. Макс. HP +60 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Extended LifeLv.5 | Макс. HP +-5200@0:100 <Умение связано с уровнем> Рекомендуемый уровень: 85 В зависимости от уровня меняются параметры. Макс. HP +100 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Dagger ExpertLv.12 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +280 Скор. Атк. +70 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Light Armor ExpertLv.12 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +240 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +240 Скорость +7 Макс. HP +800 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.11 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3720. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 840 000 | |
| BlowLv.16 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7440. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 840 000 | |
| Relentless AttackLv.5 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 5580. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 840 000 | |
| Glorious Warrior: Increased Weight LimitLv.1 | Лимит веса +10000 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.12 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3772. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 840 000 | |
| BlowLv.17 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7545. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 840 000 | |
| Mount Glorious SteedLv.1 | Позволяет оседлать Славного Коня. Внимание! Классы Копьеносец Орков/ Наездник/ Кавалерист/ Всадник Авангарда не могут использовать верховую езду. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Dagger ExpertLv.13 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +300 Скор. Атк. +80 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Light Armor ExpertLv.13 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +260 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +260 Скорость +8 Макс. HP +900 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.13 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3826. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 840 000 | |
| BlowLv.18 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7652. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 840 000 | |
| Relentless AttackLv.6 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 5739. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 840 000 | |
| DetectionLv.3 | <Продвинутое умение поиска сокрытия> Снимает эффект Сокрытие с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек. С вероятностью 5%% снимает эффект Отрешение с целей вокруг персонажа и не дает применить его вновь в течение 2 сек. Раск… | Ativa: Habilidade física | 70 | 0 | 840 000 | |
| Glorious Warrior: Special TeleportLv.1 | Позволяет использовать Особый Телепорт. | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Glorious Warrior: Inventory BonusLv.1 | Ячейки инвентаря +3 Макс. MP +300 | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.14 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3879. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 840 000 | |
| BlowLv.19 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7758. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 840 000 | |
| Mount Shining LadyLv.1 | Позволяет оседлать Сверкающую Леди. Внимание! Классы Копьеносец Орков/ Наездник/ Кавалерист/ Всадник Авангарда не могут использовать верховую езду. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Glorious Warrior: My Teleport ExtensionLv.1 | Ячейки Свободных Телепортов +5 | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Dagger ExpertLv.14 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +320 Скор. Атк. +90 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Light Armor ExpertLv.14 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +280 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +280 Скорость +8 Макс. HP +1000 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.15 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 3932. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 840 000 | |
| White ChocolateLv.1 | <Эффект> Физ./Маг. Защ. +300 Сила Всех Крит. Атак +10%% Урон в PvE +5%% Получаемый урон в PvE -3%% Бонус опыта и SP +10%% Время действия: 20 мин. Эффект сохраняется после смерти. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Blessed by SayhaLv.4 | Макс. HP +100 Бонус к урону в PvE +1% | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| BlowLv.20 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 7865. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 840 000 | |
| Maximum CriticalLv.3 | Острое лезвие режет еще глубже. Сила Крит. Атк. физ. умений +20% Сила Крит. Атк. физ. умений +300 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Relentless AttackLv.7 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 5898. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 840 000 | |
| Clone DanceLv.3 | <Умение с изменяемой схемой действия> Создает теневых двойников, которые атакуют несколько целей. Персонаж атакует цель 2 раза. Мощность 6200. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. В PvP: атакует не более 7 целей. В PvE: атакует не более 7 цел… | Ativa: Habilidade física | 99 | 0 | 840 000 | |
| Glorious Warrior: Enhanced AbilitiesLv.1 | ВЫН +1 ДУХ +1 | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Dagger ExpertLv.15 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +340 Скор. Атк. +100 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Light Armor ExpertLv.15 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +300 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +300 Скорость +8 Макс. HP +1200 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Dark ChocolateLv.1 | <Эффект> Физ./Маг. Атк. +300 Сила Всех Крит. Атак +100 Урон в PvP +5%% Получаемый урон в PvP -3%% Бонус опыта и SP +10%% Время действия: 20 мин. Эффект сохраняется после смерти. | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Glorious Warrior's Title: Sky-blueLv.1 | При изменении цвета титула доступен для выбора уникальный цвет небесный синий. | Passiva | 0 | 0 | 0 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.16 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 4050. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 1 500 000 | |
| BlowLv.21 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 8100. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 1 500 000 | |
| Glorious Warrior: XP RecoveryLv.1 | Стоимость восстановления очков опыта -10% | Passiva | 0 | 0 | 0 | |
| Glorious Warrior: Enhanced AbilitiesLv.2 | ЛВК +1 МДР +1 ВЫН +1 ДУХ +1 | Ativa: Habilidade física | 0 | 0 | 0 | |
| Dagger ExpertLv.16 | Позволяет еще более умело обращаться с кинжалами. При использовании кинжала Физ. Атк. +360 Скор. Атк. +100 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 | |
| Light Armor ExpertLv.16 | Усиливает защиту при ношении легких доспехов. Эффект легких доспехов Физ. Защ. +5% Физ. Защ. +320 Маг. Защ. +5% Маг. Защ. +320 Скорость +8 Макс. HP +1400 | Passiva | 0 | 0 | 840 000 |
| Nome | Descrição | Tipo | MP | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow AttackLv.17 | <Умение с изменяемой схемой действия> Тень атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Если расстояние слишком велико, то приближается к цели. Персонаж атакует цель дважды. Мощность 4171. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. В PvP:… | Ativa: Habilidade física | 35 | 0 | 1 700 000 | |
| BlowLv.22 | <Умение с изменяемой схемой действия> Атакует цель. Вид атаки зависит от расстояния до цели. Персонаж атакует цель. Мощность 8343. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 10% защиты. | Ativa: Habilidade física | 13 | 0 | 1 700 000 | |
| Relentless AttackLv.8 | Атакует цель несколько раз подряд. Персонаж атакует цель трижды. Мощность 6257. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 15% защиты. | Ativa: Habilidade física | 77 | 0 | 1 700 000 | |
